Archív a vyhodnotenie ankiet
Vyhodnotenie anketovej otázky: "Ktorú jazykovú verziu Espacenetu používate?"
Do ankety sa zapojilo 1035 respondentov. Hlasovalo sa od 06. 03. 2012 do 07. 08. 2012. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:
| 1. prevažne slovenskú verziu | 200 | 19,32 % |
| 2. prevažne anglickú verziu | 150 | 14,49 % |
| 3. výhradne anglickú verziu | 191 | 18,45 % |
| 4. inú, napr. nemeckú, francúzsku, českú atď. | 161 | 15,56 % |
| 5. Espacenet nevyužívam | 136 | 13,14 % |
| 6. neviem, čo je Espacenet | 197 | 19,04 % |
| Spolu | 1035 | 100% |
Vyhodnotenie anketovej otázky: "Poznáte našu popularizačnú stránku www.patentovat.sk?"
Do ankety sa zapojilo 2299 respondentov. Hlasovalo sa od 15. 08. 2011 do 06. 03. 2012. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:
| - áno, pravidelne ju navštevujem | 506 | 22,01 % |
| - áno, jej obsah ma však nezaujal | 565 | 24,58 % |
| - nie, ale určite si ju pozriem | 632 | 27,49 % |
| - nie, nemám záujem | 596 | 25,92 % |
| Spolu | 2299 | 100% |
Vyhodnotenie anketovej otázky: "Považujete informácie o možnostiach a spôsoboch registrácie predmetov priemyselného vlastníctva zverejnené prostredníctvom nášho webového sídla za dostatočné a obsažné?"
Do ankety sa zapojilo 1912 respondentov. Hlasovalo sa od 21. 04. 2011 do 14. 08. 2011. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:
| Jednoznačne áno | 519 | 27,14 % |
| Skôr áno | 471 | 24,63 % |
| Skôr nie | 476 | 24,90 % |
| Jednoznačne nie | 446 | 23,33 % |
| Spolu | 1912 | 100% |
O ktorý prostriedok priemyselnoprávnej ochrany plánujete v období do 31. 07. 2011 v našom úrade požiadať?"
Do ankety sa zapojilo 1574 respondentov. Hlasovalo sa od 2. 2. 2011 do 21. 04. 2011. Percentuálne rozloženie odpovedí Vám ponúkame v nasledujúcej tabuľke:
| Patent na vynález | 232 | 14,74 % |
| Ochranná známka na označenie výrobkov a služieb | 245 | 15,57 % |
| Úžitkový vzor na technické riešenie | 230 | 14,61 % |
| Dizajn na vonkajšiu úpravu výrobku | 206 | 13,09 % |
| Označenie pôvodu výrobkov a zemepisné | 208 | 13,21 % |
| Topografia polovodičových výrobkov | 188 | 11,94 % |
| Žiadny | 265 | 16,84 % |
| Spolu | 1574 | 100% |
Vyhodnotenie anketovej otázky "Je vyhľadávanie informácií na webovej stránke intuitívne?"
Do ankety sa zapojilo 1879 jej návštevníkov. Z nich 33,85 % odpovedalo kladne, 33,32 % zúčastnených odpovedalo, že vyhľadávanie je pre nich čiastočne intuitívne a pre 32,84 % respondentov vyhľadávanie na stránke nie je intuitívne .
| Vyhľadávanie na webovej stránke je pre mňa intuitívne | 636 | 33,85 % |
| Vyhľadávanie na webovej stránke je čiastočne intuitívne | 626 | 33,32 % |
| Vyhľadávanie na webovej stránke nie je pre mňa intuitívne | 617 | 32,84 % |
| Spolu | 1879 | 100% |
Vyhodnotenie anketovej otázky "Páči sa Vám nová webstránka?"
Novú oficiálnu webovú stránku úradu ohodnotilo celkovo 1434 jej návštevníkov. Z nich 46 % respondentov oceňuje nový dizajn stránky, 36 % k nej nezaujalo kladný postoj a 18 % webovú stránku považuje za priemernú.
| Stránka sa mi veľmi páči | 369 | 26 % |
| Stránka sa mi páči | 284 | 20 % |
| Stránka je priemerná | 263 | 18 % |
| Stránka sa mi veľmi nepáči | 234 | 16 % |
| Stránka sa mi vôbec nepáči | 284 | 20 % |
| Spolu | 1434 | 100% |
Súvisiace odkazy

