Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

List of registered and protected designations of origin and geographical indications in the register of the Industrial Property Office of the Slovak Republic

 SourceRegistration numberBulletin number
1. Poděbradská minerální voda (mineral water) 20 3/2006 (PDF, 52,3 kB)
2. Tokajské víno zo slovenskej oblasti (wine) 45 4/2006 (PDF, 53,4 kB)
3. Trenčianska borovička „JUNIPERUS“ (spirit) 46 3/2006 (PDF, 61,3 kB)
4. Piešťanské bahno (mud) 62 4/2006 (PDF, 82,0 kB)
5. Karlovarská hořká (spirit) 77 110/2008
6. Modranská majolika (patterns) 91 4/2006 (PDF, 60,2 kB)
7. Bohemia sekt (sparkling wine) 92 4/2007 (PDF, 45,5 kB)
8. Bohemia sekt rosé (sparkling wine) 93 4/2007 (PDF, 45,5 kB)
9. Baldovská minerálna voda (mineral water) 132 12/2005 (PDF, 55,8 kB)
10. Lipovská minerálna voda Salvator (mineral water) 133 12/2005 (PDF, 44,9 kB)
11. Cigeľská prírodná liečivá voda (mineral water) 134 11/2004 (PDF, 63,1 kB)
12. Karpatská perla (wine) 158 5/2008 (PDF, 55,8 kB)
13. Budiš (mineral water) 162 2/2006 (PDF, 7,9 MB)
14. Fatra (mineral water) 163 3/2006 (PDF, 62,7 kB)
15. Korytnica (mineral water) 166 5/2009 (PDF, 2,4 MB)
16. Korytnická (mineral water) 167 5/2009 (PDF, 2,5 MB)
17. Soľnobanská čipka (lace) 3 7/2009 (PDF, 73,2 kB)
18. Levický zlatý ónyx (natural stone golden onyx) 4 4/2012 (PDF, 154,2 kB)
19. Slovenský opál (opal) 5 11/2016 (PDF, 141,0 kB)
20. Detvianska výšivka (embroidery) 6 7/2017 (PDF, 129,7 kB)
21. Sekulská keramika (ceramics) 7 4/2019 (PDF, 175,3 kB)
22. Kyjatické hračky (toys) 8 10/2019 (PDF, 146,6 kB)
23. SULÍNKA (mineral water) 172 22/2021 (PDF, 162,0 kB)
24. Trstenská keramika (ceramics) 173 10/2022 (PDF, 412,4 kB)
25.

Tkanina z Kostolian nad Hornádom/Hornádska tkanina (fabric)

9 11/2022 (PDF, 197,3 kB)
26.

Senohradská výšivka (embroidery)

10 9/2023 (PDF, 12,2 MB)
27.

Liptovská paličkovaná čipka (lace)

11 11/2023 (PDF, 9,5 MB)