Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Zoznam zapísaných a chránených označení pôvodu a zemepisných označení do registra Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

 ZnenieČíslo zápisuČíslo vestníka
1. Poděbradská minerální voda 20 3/2006 (PDF, 52,3 kB)
2. Tokajské víno zo slovenskej oblasti 45 4/2006 (PDF, 53,4 kB)
3. Trenčianska borovička „JUNIPERUS“ 46 3/2006 (PDF, 61,3 kB)
4. Piešťanské bahno 62 4/2006 (PDF, 82,0 kB)
5. Karlovarská hořká 77 110/2008
6. Modranská majolika 91 4/2006 (PDF, 60,2 kB)
7. Bohemia sekt 92 4/2007 (PDF, 45,5 kB)
8. Bohemia sekt rosé 93 4/2007 (PDF, 45,5 kB)
9. Baldovská minerálna voda 132 12/2005 (PDF, 55,8 kB)
10. Lipovská minerálna voda Salvator 133 12/2005 (PDF, 44,9 kB)
11. Cigeľská prírodná liečivá voda 134 11/2004 (PDF, 63,1 kB)
12. Karpatská perla 158 5/2008 (PDF, 55,8 kB)
13. Budiš 162 2/2006 (PDF, 7,9 MB)
14. Fatra 163 3/2006 (PDF, 62,7 kB)
15. Korytnica 166 5/2009 (PDF, 2,4 MB)
16. Korytnická 167 5/2009 (PDF, 2,5 MB)
17. Soľnobanská čipka 3 7/2009 (PDF, 73,2 kB)
18. Levický zlatý ónyx 4 4/2012 (PDF, 154,2 kB)
19. Slovenský opál 5 11/2016 (PDF, 141,0 kB)
20. Detvianska výšivka 6 7/2017 (PDF, 129,7 kB)
21. Sekulská keramika 7 4/2019 (PDF, 175,3 kB)
22. Kyjatické hračky 8 10/2019 (PDF, 146,6 kB)
23. SULÍNKA 172 22/2021 (PDF, 162,0 kB)
24. Trstenská keramika 173 10/2022 (PDF, 412,4 kB)
25.

Tkanina z Kostolian nad Hornádom/Hornádska tkanina

9 11/2022 (PDF, 197,3 kB)
26.

Senohradská výšivka

10 9/2023 (PDF, 12,2 MB)
27.

Liptovská paličkovaná čipka

11 11/2023 (PDF, 9,5 MB)